| 31/07 – 18h30 | São Paulo-SP | 2 x 1 | Ceará-CE |
| 31/07 – 18h30 | Fluminense-RJ | 3 x 1 | Atlético-PR |
| 31/07 – 18h30 | Atlético-GO | 1 x 1 | Guarani-SP |
| 1/08 – 16h00 | Internacional-RS | 0 x 0 | Grêmio-RS |
| 1/08 – 16h00 | Palmeiras-SP | 1 x 1 | Corinthians-SP |
| 1/08 – 16h00 | Vitória-BA | 1 x 3 | Botafogo-RJ |
| 1/08 – 16h00 | Avaí-SC | 4 x 1 | Goiás-GO |
| 1/08 – 18h30 | Atlético-MG | 0 x 1 | Cruzeiro-MG |
| 1/08 – 18h30 | Grêmio Prudente-SP | 1 x 2 | Santos-SP |
| 1/08 – 18h30 | Flamengo-RJ | 0 x 0 | Vasco da Gama-RJ |
|
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Fluminense-RJ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 72.2 |
| 2 | Corinthians-SP | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 | 69.4 |
| 3 | Internacional-RS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 55.6 |
| 4 | Ceará-CE | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 55.6 |
| 5 | Avaí-SC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 52.8 |
| 6 | Cruzeiro-MG | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 52.8 |
| 7 | Santos-SP | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 50.0 |
| 8 | Flamengo-RJ | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 47.2 |
| 9 | São Paulo-SP | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 41.7 |
| 10 | Botafogo-RJ | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | 41.7 |
| 11 | Palmeiras-SP | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 41.7 |
| 12 | Guarani-SP | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 16 | -4 | 41.7 |
| 13 | Grêmio Prudente-SP | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 38.9 |
| 14 | Vitória-BA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 38.9 |
| 15 | Vasco da Gama-RJ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 38.9 |
| 16 | Atlético-PR | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 36.1 |
| 17 | Goiás-GO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 33.3 |
| 18 | Grêmio-RS | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 | 33.3 |
| 19 | Atlético-MG | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 27.8 |
| 20 | Atlético-GO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 | 22.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário