28ª RODADA | |||
4/10 – 20h30 | Portuguesa-SP | 2 x 0 | ASA-AL |
4/10 – 20h30 | Criciúma-SC | 3 x 1 | ABC-RN |
4/10 – 20h30 | Icasa-CE | 1 x 0 | Vila Nova-GO |
4/10 – 20h30 | Duque de Caxias-RJ | 0 x 0 | Paraná-PR |
4/10 – 20h30 | Goiás-GO | 2 x 1 | Ponte Preta-SP |
4/10 – 20h30 | Vitória-BA | 1 x 2 | Grêmio Barueri-SP |
4/10 – 20h30 | Salgueiro-PE | 0 x 1 | Boa Esporte-MG |
4/10 – 20h30 | Sport-PE | 1 x 3 | São Caetano-SP |
4/10 – 20h30 | Guarani-SP | 3 x 1 | Náutico-PE |
4/10 – 20h30 | Americana-SP | 1 x 1 | Bragantino-SP |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 59 | 27 | 32 | 67.9 |
2 | Ponte Preta-SP | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 32 | 13 | 58.3 |
3 | Americana-SP | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 34 | 31 | 3 | 57.1 |
4 | Náutico-PE | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 34 | 28 | 6 | 57.1 |
5 | Boa Esporte-MG | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 32 | 24 | 8 | 53.6 |
6 | Sport-PE | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 36 | 9 | 51.2 |
7 | Bragantino-SP | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 47 | 43 | 4 | 50.0 |
8 | Criciúma-SC | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 31 | 32 | -1 | 48.8 |
9 | Vitória-BA | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 33 | 5 | 47.6 |
10 | Paraná-PR | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 32 | 2 | 44.0 |
11 | Guarani-SP | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 36 | 1 | 44.0 |
12 | Grêmio Barueri-SP | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 37 | -1 | 44.0 |
13 | ASA-AL | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 43 | -8 | 44.0 |
14 | ABC-RN | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 36 | 38 | -2 | 42.9 |
15 | Icasa-CE | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 40 | 39 | 1 | 41.7 |
16 | Goiás-GO | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 36 | 44 | -8 | 39.3 |
17 | São Caetano-SP | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 41 | 45 | -4 | 39.3 |
18 | Vila Nova-GO | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 32 | -8 | 34.5 |
19 | Salgueiro-PE | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 26 | 43 | -17 | 29.8 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 12 | 28 | 1 | 9 | 18 | 22 | 57 | -35 | 14.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário