Transparência nos Municípios - São Rafael (RN)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em julho de 2010:R$ 630.516,18
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2010: R$ 4.568.611,98
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2010
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.840.436,37 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 954.368,10 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 471.023,86 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 168.121,65 |
Urbanismo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 134.662,00 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.055.872,01 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 613.885,81 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 344.748,00 |
IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 107.250,00 |
PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 87.675,00 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 845.550,00 |
Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário