atualizada a cada 5 minutos
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 43 | 24 | 19 | 68.1 |
2 | Fluminense | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 25 | 20 | 62.5 |
3 | Cruzeiro | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 26 | 8 | 58.7 |
4 | Botafogo | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 28 | 10 | 54.2 |
5 | Santos | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | 9 | 52.8 |
6 | Internacional | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 | 22 | 6 | 55.1 |
7 | Atlético-PR | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | 51.4 |
8 | Palmeiras | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 28 | 27 | 1 | 46.7 |
9 | São Paulo | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 45.3 |
10 | Guarani | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 33 | -5 | 44 |
11 | Vitória | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 | 31 | 0 | 43.1 |
12 | Grêmio | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 30 | 2 | 41.7 |
13 | Ceará | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 19 | 22 | -3 | 41.7 |
14 | Vasco | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 24 | -1 | 41.7 |
15 | Flamengo | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37.3 |
16 | Atlético-GO | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 36 | -3 | 34.7 |
17 | Avaí | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 39 | -8 | 34.7 |
18 | Goiás | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 43 | -15 | 32 |
19 | Atlético-MG | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 29 | 45 | -16 | 29.2 |
20 | Prudente | 17 | 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 36 | -15 | 26.7 |
Taça Libertadores Azul,,Sul-americana Amarelo,,Rebaixados Vermelho
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário