Os concorrentes à sucessão estadual no pleito deste ano deixaram para registrar as candidaturas na data limite prevista pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ontem, o órgão recebeu, até as 19h20, o pedido de registro de sete candidatos ao Governo do Estado.
Desta forma, estão concorrendo ao pleito o governador Iberê Ferreira de Souza (PSB), a senadora Rosalba Ciarlini (DEM), o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT), o sindicalista Sandro Pimentel (PSOL), a enfermeira Simone Dutra (PSTU), o terapeuta Roberto Ronconi (PTC) e Bartolo Moreira (PRTB). O gasto estimado de todos estes candidatos durante a campanha totaliza um valor superior a R$ 21 milhões.
Vejam os gastos por cada candidato(a):
Candidatos ao Governo do Estado do RN
| Partido | Candidato(a) Governo | R$ de gastos |
| PSOL | Sandro Pimentel | 50.000,00 |
| PTC | Roberto Ronconi | não informado |
| DEM | Rosalba Ciarlini | 12.000.000,00 |
| PSB | Iberê Ferreira | 6.000.000,00 |
| PDT | Carlos Eduardo | 2.000.000,00 |
| PSTU | Simone Dutra | não informado |
| PRTB | Bartolo Moreira | 1.000.000,00 |
| Partido | Candidato(a) Senado | R$ de gastos |
| PMDB | Garibaldi Filho | 6.000.000,00 |
| DEM | José Agripino | 6.000.000,00 |
| PSB | Wilma de Faria | 3.600.000,00 |
| PT | Hugo Manso | 3.600.000,00 |
| PC do B | Sávio Hackradt | 1.000.000,00 |
| Partido | Candidato(a) | R$ de gastos | Patrimônio |
| PT | Dilma Rousseff | 157.000.000,00 | 1.060.000.,00 |
| PSDB | José Serra | 180.000.000,00 | 1.420.000,00 |
| PV | Marina Silva | 90.000.000,00 | 150.000,00 |
| PRTB | Levy Fidélix | 10.000.000,00 | não inormado |
| PCO | Rui Costa Pimenta | 1000.000,00 | não inormado |
| PSTU | José Maria | 300.000,00 | não inormado |
| PSDC | José Maria Eymael | não informou | não inormado |

Nenhum comentário:
Postar um comentário