segunda-feira, 19 de julho de 2010

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A – VEJA OS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO GERAL

lhttp://1.bp.blogspot.com/_HvnCXLTs7WY/S0Hosz7WelI/AAAAAAAAAOs/_1iN8dSd2dk/s320/MONTAGENS.JPG
9ª RODADA
17/07 – 18h30 Vitória-BA 3 x 2 São Paulo-SP
17/07 – 18h30 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Atlético-PR
18/07 – 16h00 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético-MG
18/07 – 16h00 Atlético-GO 0 x 1 Flamengo-RJ
18/07 – 16h00 Avaí-SC 4 x 2 Palmeiras-SP
18/07 – 16h00 Internacional-RS 2 x 1 Ceará-CE
18/07 – 18h30 Santos-SP 0 x 1 Fluminense-RJ
18/07 – 18h30 Botafogo-RJ 1 x 1 Guarani-SP
18/07 – 18h30 Grêmio Prudente-SP 2 x 0 Grêmio-RS
18/07 – 18h30 Cruzeiro-MG 1 x 0 Goiás-GO


Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Corinthians-SP 21 9 6 3 0 16 8 8 77.8
2 Fluminense-RJ 19 9 6 1 2 13 6 7 70.4
3 Ceará-CE 18 9 5 3 1 8 3 5 66.7
4 Cruzeiro-MG 15 9 4 3 2 11 8 3 55.6
5 Flamengo-RJ 15 9 4 3 2 11 8 3 55.6
6 Avaí-SC 14 9 4 2 3 16 14 2 51.9
7 Internacional-RS 13 9 4 1 4 16 14 2 48.1
8 Guarani-SP 13 9 3 4 2 9 11 -2 48.1
9 Santos-SP 12 9 3 3 3 16 13 3 44.4
10 Vitória-BA 12 9 3 3 3 11 11 0 44.4
11 Palmeiras-SP 12 9 3 3 3 10 10 0 44.4
12 Grêmio Prudente-SP 12 9 3 3 3 12 13 -1 44.4
13 São Paulo-SP 11 9 3 2 4 12 11 1 40.7
14 Goiás-GO 11 9 3 2 4 9 11 -2 40.7
15 Botafogo-RJ 10 9 2 4 3 14 13 1 37.0
16 Atlético-MG 9 9 3 0 6 13 19 -6 33.3
17 Grêmio-RS 9 9 2 3 4 11 14 -3 33.3
18 Vasco da Gama-RJ 9 9 2 3 4 8 13 -5 33.3
19 Atlético-PR 7 9 2 1 6 11 20 -9 25.9
20 Atlético-GO 4 9 1 1 7 7 14 -7 14.8

Nenhum comentário:

Postar um comentário