quarta-feira, 23 de setembro de 2009

DEMANDA DE ESCRITOS POR CORSO DA UFRN (MEDICINA O MAIS CONCORRIDO)


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR
VESTIBULAR 2010
DEMANDA PARCIAL DE CANDIDATOS INSCRITOS POR CURSO
CURSO VAGAS CANDIDATOS DEMANDA
101 Administração (B) (M) 90 326 3,62
102 Administração (B) (N) 90 308 3,42
103 Ciências Contábeis (B) (M) 90 263 2,92
104 Ciências Contábeis (B) (N) 80 248 3,10
105 Ciências Econômicas (B) (M) 52 67 1,29
106 Ciências Econômicas (B) (N) 52 78 1,50
107 Turismo (B) (T) 80 141 1,76
111 Artes Visuais (L) (MT) 40 113 2,83
112 Biblioteconomia (B) (T) 35 94 2,69
113 Ciências Sociais (B) (M) 50 128 2,56
114 Ciências Sociais (L) (N) 50 120 2,40
115 Comunicação Social - Jornalismo (B) (T) 40 125 3,13
116 Comunicação Social - Jornalismo (B) (N) 40 140 3,50
117 Comunicação Social - Radialismo (B) (T) 30 68 2,27
118 Comunicação Social - Radialismo (B) (N) 30 55 1,83
119 Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (B) (N) 80 366 4,58
120 Dança (L) (N) 40 63 1,58
121 Design (B) (MT) 40 224 5,60
122 Direito (B) (M) 90 745 8,28
123 Direito (B) (N) 90 644 7,16
124 Filosofia (B) (N) 35 44 1,26
125 Filosofia (L) (N) 35 55 1,57
126 Geografia (B) (M) 40 103 2,58
127 Geografia (L) (N) 40 114 2,85
128 Gestão de Políticas Públicas (B) (T) 60 145 2,42
129 Gestão de Políticas Públicas (B) (N) 60 167 2,78
130 História (B) (M) 22 76 3,45
131 História (L) (M) 34 96 2,82
132 História (L) (N) 54 203 3,76
133 Letras - Língua Espanhola e Literatura (L) (N) 40 127 3,18
134 Letras - Língua Francesa e Literatura (L) (M) 20 25 1,25
135 Letras - Língua Inglesa e Literatura (L) (M) 20 107 5,35
136 Letras - Língua Portuguesa e Literatura (L) (M) 30 110 3,67
137 Letras - Língua Portuguesa e Literatura (L) (N) 40 120 3,00
138 Música - Instrumento (B) (MT) 24 11 0,46
139 Música - Canto (B) (MT) 2 1 0,50
140 Música (L) (N) 40 41 1,03
141 Pedagogia (L) (T) 80 205 2,56
142 Pedagogia (L) (N) 80 220 2,75
143 Psicologia (F) (MT) 45 530 11,78
144 Serviço Social (F) (M) 47 333 7,09
145 Serviço Social (F) (T) 47 236 5,02
146 Teatro (L) (M) 35 49 1,40
150 Arquitetura e Urbanismo (F) (MTN) 40 307 7,68
151 Ciências e Tecnologia (B) (T) 560 909 1,62
152 Ciências e Tecnologia (B) (N) 560 820 1,46
153 Ciências Atuariais (B) (N) 40 114 2,85
154 Ciências da Computação (B) (MT) 53 217 4,09
Página 1 de 3
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR
VESTIBULAR 2010
DEMANDA PARCIAL DE CANDIDATOS INSCRITOS POR CURSO
CURSO VAGAS CANDIDATOS DEMANDA
155 Engenharia Civil (F) (MTN) 100 556 5,56
156 Engenharia de Alimentos (F) (N) 40 90 2,25
157 Engenharia de Produção (F) (T) 45 115 2,56
158 Engenharia de Produção (F) (N) 45 124 2,76
159 Engenharia de Software (B) (MT) 40 111 2,78
160 Engenharia Elétrica (F) (MTN) 90 277 3,08
161 Engenharia Florestal (F) (MT) 40 111 2,78
162 Engenharia Química (F) (MTN) 70 227 3,24
163 Engenharia Têxtil (F) (TN) 60 54 0,90
164 Estatística (F) (M) 50 58 1,16
165 Física (B) (MT) 50 46 0,92
166 Física (L) (N) 60 67 1,12
167 Geofísica (B) (MT) 45 102 2,27
168 Geologia (F) (MT) 30 123 4,10
169 Matemática (B) (MT) 20 24 1,20
170 Matemática (L) (MT) 30 42 1,40
171 Matemática (L) (N) 60 97 1,62
172 Química (B) (M) 45 62 1,38
173 Química (L) (M) 50 51 1,02
174 Química (L) (N) 50 59 1,18
175 Química do Petróleo (B) (MT) 50 115 2,30
180 Aqüicultura (B) (MT) 40 34 0,85
181 Biomedicina (B) (MT) 40 171 4,28
182 Biomedicina (B) (N) 30 207 6,90
183 Ciências Biológicas (B) (MT) 40 165 4,13
184 Ciências Biológicas (L) (MT) 30 65 2,17
185 Ciências Biológicas (L) (N) 70 124 1,77
186 Ecologia (B) (MT) 40 48 1,20
187 Ecologia (B) (N) 40 31 0,78
188 Educação Física (L) (MT) 40 185 4,63
189 Educação Física (B) (TN) 40 180 4,50
190 Enfermagem (F) (MT) 100 563 5,63
191 Farmácia (F) (MT) 90 215 2,39
192 Farmácia (F) (N) 90 335 3,72
193 Fisioterapia (F) (MT) 40 325 8,13
194 Fonoaudiologia (F) (MT) 40 137 3,43
195 Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde (F) (N) 50 64 1,28
196 Medicina (F) (MTN) 100 2035 20,35
197 Nutrição (F) (MT) 80 409 5,11
198 Odontologia (F) (MT) 80 427 5,34
199 Zootecnia (F) (MT) 80 161 2,01
201 Ciências Contábeis (B) (MN) 45 149 3,31
205 Direito (B) (TN) 45 325 7,22
206 Geografia (L) (MT) 45 52 1,16
207 Geografia (B) (N) 40 63 1,58
208 História (L) (MT) 45 70 1,56
209 História (B) (N) 40 62 1,55
210 Pedagogia (L) (M) 45 117 2,60
Página 2 de 3
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR
VESTIBULAR 2010
DEMANDA PARCIAL DE CANDIDATOS INSCRITOS POR CURSO
CURSO VAGAS CANDIDATOS DEMANDA
213 Matemática (L) (MN) 40 38 0,95
214 Sistemas de Informação (B) (MT) 50 107 2,14
301 Administração (B) (TN) 45 172 3,82
302 Turismo (B) (MT) 50 51 1,02
304 Letras - Língua Espanhola e Literatura (L) (N) 50 75 1,50
305 Letras - Língua Portuguesa e Literatura (L) (TN) 45 73 1,62
401 Enfermagem (F) (MT) 40 167 4,18
402 Fisioterapia (F) (MT) 40 160 4,00
403 Nutrição (F) (MT) 40 142 3,55
TOTAL 6307 20016 -
Página 3

Nenhum comentário:

Postar um comentário