Twitter do Noblat: eleição no RN caminha para o segundo turno
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 16:31
Afonso Diligori Mendes | |
Você está recebendo os resultados do dia das Loterias da CAIXA, conforme indicado em seu cadastro. Descubra o que a sorte reserva pra você! |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrecadação Total: R$ 86.469.726,00 |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 26 | 22 | 65.4 |
2 | Corinthians | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 28 | 18 | 64 |
3 | Cruzeiro | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 26 | 11 | 60.3 |
4 | Internacional | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 | 54.7 |
5 | Atlético-PR | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 33 | -2 | 52.6 |
6 | Botafogo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 30 | 10 | 52.6 |
7 | Santos | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 34 | 7 | 50.7 |
8 | Palmeiras | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 30 | 27 | 3 | 48.7 |
9 | Grêmio | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 33 | 5 | 46.2 |
10 | São Paulo | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 | 43.6 |
11 | Guarani | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 42.3 |
12 | Vasco | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 26 | 25 | 1 | 44 |
13 | Vitória | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 34 | -2 | 39.7 |
14 | Ceará | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 19 | 27 | -8 | 39.7 |
15 | Flamengo | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 29 | -4 | 37.2 |
16 | Avaí | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 35.9 |
17 | Atlético-GO | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 39 | -6 | 33.3 |
18 | Goiás | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 44 | -15 | 32.1 |
19 | Atlético-MG | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28.2 |
20 | Prudente | 20 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29.5 |
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.840.436,37 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 954.368,10 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 471.023,86 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 168.121,65 |
Urbanismo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 134.662,00 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.055.872,01 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 613.885,81 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 344.748,00 |
IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 107.250,00 |
PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 87.675,00 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 845.550,00 |
Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.000,00 |
COMICIO DE NELTER EM SÃO RAFAEL |
COMICIO DE NELTER EM SÃO RAFAEL |
JOGO NO ESTADIO O JANUARÃO |
FOTO OFICIAL |
CONFRATERNIZAÇÃO DOS DESPORTISTAS NO CLUBE NAUTICO |
CONFRATERNIZAÇÃO DOS DESPORTISTAS NO CLUBE NAUTICO |
ENTREGA DOS TERNOS AOS TIMES Fonte: Eronilson |