| 10ª RODADA | |||
| 16/07 – 18h30 | Vasco da Gama-RJ | 2 x 1 | Atlético-PR |
| 16/07 – 18h30 | Coritiba-PR | 3 x 1 | Fluminense-RJ |
| 16/07 – 18h30 | Atlético-GO | 0 x 1 | Avaí-SC |
| 16/07 – 21h00 | Santos-SP | 2 x 1 | Atlético-MG |
| 17/07 – 18h30 | Internacional-RS | 0 x 3 | São Paulo-SP |
| 17/07 – 18h30 | Ceará-CE | 4 x 0 | América-MG |
| 17/07 – 18h30 | Cruzeiro-MG | 2 x 1 | Bahia-BA |
| 20/07 – 21h50 | Botafogo-RJ | 0 x 2 | Corinthians-SP |
| 20/07 – 21h50 | Palmeiras-SP | 0 x 0 | Flamengo-RJ |
| 20/07 – 21h50 | Figueirense-SC | 0 x 0 | Grêmio-RS |
*CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS O COMPLEMENTO DA DÉCIMA RODADA:
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 01.Corinthians-SP | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 93.3 |
| 02.São Paulo-SP | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 70.0 |
| 03.Flamengo-RJ | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 | 66.7 |
| 04.Palmeiras-SP | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 63.3 |
| 05.Vasco da Gama-RJ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 56.7 |
| 06Botafogo-RJ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 53.3 |
| 07.Cruzeiro-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 50.0 |
| 08.Internacional-RS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 45.5 |
| 09.Figueirense-SC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 50.0 |
| 10.Ceará-CE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 46.7 |
| 11.Coritiba-PR | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 | 43.3 |
| 12.Fluminense-RJ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 | 44.4 |
| 13.Grêmio-RS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40.0 |
| 14.Santos-SP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 45.8 |
| 15.Atlético-MG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36.7 |
| 16.Bahia-BA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33.3 |
| 17.Atlético-GO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 26.7 |
| 18.Avaí-SC | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 | 23.3 |
| 19.América-MG | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 | 20.0 |
| 20.Atlético-PR | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | -13 | 6.7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário