2ª RODADA | |||
28/05 – 18h30 | Avaí-SC | 1 x 3 | Atlético-MG |
28/05 – 18h30 | Internacional-RS | 0 x 1 | Ceará-CE |
28/05 – 18h30 | Botafogo-RJ | 1 x 0 | Santos-SP |
28/05 – 21h00 | São Paulo-SP | 1 x 0 | Figueirense-SC |
29/05 – 16h00 | Bahia-BA | 3 x 3 | Flamengo-RJ |
29/05 – 16h00 | Atlético-PR | 0 x 1 | Grêmio-RS |
29/05 – 16h00 | Cruzeiro-MG | 1 x 1 | Palmeiras-SP |
29/05 – 16h00 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Coritiba-PR |
29/05 – 18h30 | Vasco da Gama-RJ | 3 x 0 | América-MG |
29/05 – 18h30 | Atlético-GO | 0 x 1 | Fluminense-RJ |
segunda-feira, 30 de maio de 2011
FUTEBOL: CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A – RESULTADOS DA 2ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário