Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 08.085.417/0001-06 - PREF MUN DE SAO RAFAEL | Município.: SAO RAFAEL - RN |
MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
15/MAR/2011 | 400061 | 5.292,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 | ||
15/MAR/2011 | 400184 | 528,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 | ||
15/MAR/2011 | 400131 | 1.062,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 | ||
15/MAR/2011 | 400105 | 906,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 | ||
31/MAR/2011 | 400720 | 528,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 | ||
31/MAR/2011 | 400790 | 1.062,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 | ||
31/MAR/2011 | 400997 | 5.292,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 | ||
31/MAR/2011 | 400614 | 906,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 | ||
03/MAI/2011 | 401357 | 906,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 | ||
03/MAI/2011 | 401471 | 5.292,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 | ||
03/MAI/2011 | 401499 | 528,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 | ||
03/MAI/2011 | 401280 | 1.062,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 | ||
Total: | 23.364,00 |
PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | No. Convênio | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C |
01/JUL/2011 | 702740 | 308.324,71 | 656349/2009 | 002 | REDE FISICA EDUC BAS - ADITIVO PROINFANCIA | BANCO DO BRASIL | 0214 | 0000275204 |
Total: | 308.324,71 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
08/FEV/2011 | 751141 | 7.418,35 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0214 | 0000204722 | ||
17/FEV/2011 | 751201 | 12.788,72 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0214 | 0000204722 | ||
17/MAR/2011 | 751313 | 7.802,19 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0214 | 0000204722 | ||
19/ABR/2011 | 751355 | 7.560,00 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0214 | 0000204722 | ||
18/MAI/2011 | 751420 | 7.414,66 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0214 | 0000204722 | ||
16/JUN/2011 | 751474 | 7.315,73 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0214 | 0000204722 | ||
Total: | 50.299,65 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário