| MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 15/MAR/2011 | 400061 | 5.292,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 |
| 15/MAR/2011 | 400184 | 528,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 |
| 15/MAR/2011 | 400131 | 1.062,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 |
| 15/MAR/2011 | 400105 | 906,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 |
| 31/MAR/2011 | 400720 | 528,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 |
| 31/MAR/2011 | 400790 | 1.062,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 |
| 31/MAR/2011 | 400997 | 5.292,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 |
| 31/MAR/2011 | 400614 | 906,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 |
| 03/MAI/2011 | 401357 | 906,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 |
| 03/MAI/2011 | 401471 | 5.292,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 |
| 03/MAI/2011 | 401499 | 528,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 |
| 03/MAI/2011 | 401280 | 1.062,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 1445 | 0000109746 |
| Total: | 23.364,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário