tabela do campeonato
atualizada a cada 5 minutos
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Cruzeiro | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 39 | 26 | 13 | 62.1 |
2 | Fluminense | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 31 | 18 | 59.8 |
3 | Corinthians | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 52 | 38 | 14 | 56.3 |
4 | Santos | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 35 | 13 | 55.2 |
5 | Internacional | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 35 | 28 | 7 | 54 |
6 | Botafogo | 44 | 29 | 10 | 14 | 5 | 42 | 32 | 10 | 50.6 |
7 | Atlético-PR | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 | 49.4 |
8 | Grêmio | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 48 | 36 | 12 | 49.4 |
9 | Palmeiras | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 35 | 29 | 6 | 49.4 |
10 | São Paulo | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 | 47.1 |
11 | Vasco | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 34 | 30 | 4 | 47.1 |
12 | Ceará | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 24 | 29 | -5 | 43.7 |
13 | Guarani | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 43 | -12 | 39.1 |
14 | Flamengo | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 30 | 32 | -2 | 39.1 |
15 | Vitória | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 35.6 |
16 | Avaí | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 39 | 46 | -7 | 34.5 |
17 | Atlético-GO | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 39 | 47 | -8 | 33.3 |
18 | Atlético-MG | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 35 | 51 | -16 | 32.2 |
19 | Goiás | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 48 | -16 | 32.2 |
20 | Prudente | 21 | 29 | 5 | 9 | 15 | 28 | 46 | -18 | 27.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário