Apesar de a assiduidade parlamentar no plenário da Câmara ainda estar aquém do que desejam os eleitores, a ausência de deputados em sessões deliberativas caiu no primeiro semestre deste ano se comparado ao mesmo período em anos anteriores. Levantamento exclusivo feito pelo Congresso em Foco revela que os deputados que exerceram mandato nos primeiros meses desta legislatura faltaram, ao todo, 3.762 vezes em dias de sessões destinadas à votação de projetos de lei, medidas provisórias, propostas de emenda à Constituição e outras matérias legislativas.
Confiram a assiduidade e faltas de nossos parlamentares potiguares. O deputado Henrique Alves (PMDB) é o 5º mais faltoso do Congresso Nacional.
Deputado(a) | Partido | UF | Sessões | Presença | % | Faltas justificadas | % | Faltas não justificadas | % | Total de Faltas | % |
HENRIQUE EDUARDO ALVES | PMDB | RN | 55 | 27 | 49,1 | 27 | 49,1 | 1 | 1,8 | 28 | 50,9 |
FÁBIO FARIA | PMN | RN | 55 | 36 | 65,5 | 19 | 34,5 | 0 | 0,0 | 19 | 34,5 |
SANDRA ROSADO | PSB | RN | 55 | 45 | 81,8 | 10 | 18,2 | 0 | 0,0 | 10 | 18,2 |
PAULO WAGNER | PV | RN | 55 | 48 | 87,3 | 7 | 12,7 | 0 | 0,0 | 7 | 12,7 |
ROGÉRIO MARINHO | PSDB | RN | 54 | 49 | 90,7 | 1 | 1,9 | 4 | 7,4 | 5 | 9,3 |
JOÃO MAIA | PR | RN | 55 | 45 | 81,8 | 10 | 18,2 | 0 | 0,0 | 10 | 18,2 |
FÁTIMA BEZERRA | PT | RN | 55 | 50 | 90,9 | 5 | 9,1 | 0 | 0,0 | 5 | 9,1 |
FELIPE MAIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário