Entre os municípios do Vale do Açu, Macau administrado pelo prefeito Flávio Veras, do PMDB, ocupa o primeiro lugar na região na lista do IFGF 2010 e 30º no estado segundo dados da FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.
Veja o ranking dos municípios do Vale do Açu:
NACIONAL | ESTADUAL | IFGF | RN | MUNICÍPIO |
2748º | 30º | 0.5356 | RN | Macau |
2765º | 31º | 0.5341 | RN | Ipanguaçu |
3097º | 41º | 0.5074 | RN | Açu |
3171º | 43º | 0.5012 | RN | Pendências |
3480º | 55º | 0.4753 | RN | Alto do Rodrigues |
3750º | 68º | 0.4499 | RN | São Rafael |
Nenhum comentário:
Postar um comentário