Segue a lista com o resultado final de 100% das urnas apuradas…
DEP FEDERAL
1 | * | 220.355 (13,33%) | ||
2 | * | 217.854 (13,18%) | ||
3 | * | 191.110 (11,56%) | ||
4 | * | 156.688 (9,48%) | ||
5 | * | 137.494 (8,32%) | ||
6 | * | 109.627 (6,63%) | ||
7 | * | 92.746 (5,61%) | ||
8 | * | 55.086 (3,33%) |
senhor blogueiro, gostaria de ver os outros resultados de deputados federais , pois queria saber quantos voto jean deu a geraldão do PT, air em são rafael,um amigo.
ResponderExcluirrapaz ele deu 223 votos, pra mim foi uma expressiva votação por esse candidato ser desconhcido no nosso municipio..
ResponderExcluirta respondido...
vlew