Rodada: 31
| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 64 | 31 | 18 | 10 | 3 | 65 | 31 | 34 | 69% | |
2º | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 34 | 16 | 58% | |
3º | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 40 | 32 | 8 | 57% | |
4º | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 35 | 34 | 1 | 54% | |
5º | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 | 38 | 10 | 52% | |
6º | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 33 | 27 | 6 | 51% | |
7º | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 47 | 4 | 48% | |
8º | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48% | |
9º | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 40 | 5 | 47% | |
10º | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 38 | 33 | 5 | 47% | |
11º | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 39 | 41 | -2 | 46% | |
12º | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 40 | 40 | 0 | 45% | |
13º | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 46 | -9 | 44% | |
14º | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 47 | 45 | 2 | 43% | |
15º | 39 | 31 | 12 | 3 | 16 | 42 | 48 | -6 | 42% | |
16º | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 46 | 44 | 2 | 42% | |
17º | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 40% | |
18º | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 26 | 40 | -14 | 31% | |
19º | 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 27 | 49 | -22 | 27% | |
20º | 15 | 31 | 2 | 9 | 20 | 26 | 63 | -37 | 16% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário