quarta-feira, 3 de novembro de 2010

FUTEBOL: CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO

33ª RODADA
2/11 – 19h30 Icasa-CE 1 x 1 São Caetano-SP
2/11 – 19h30 Santo André-SP 3 x 0 ASA-AL
2/11 – 19h30 Sport-PE 2 x 0 Bragantino-SP
2/11 – 19h30 Vila Nova-GO 2 x 1 América-RN
2/11 – 21h00 Bahia-BA 1 x 1 Coritiba-PR
2/11 – 21h00 Ipatinga-MG 0 x 2 Figueirense-SC
2/11 – 21h00 Portuguesa-SP 3 x 1 Náutico-PE
2/11 – 21h50 Guaratinguetá-SP 0 x 1 Brasiliense-DF
2/11 – 21h50 Duque de Caxias-RJ 3 x 2 Ponte Preta-SP
2/11 – 21h50 Paraná-PR 1 x 0 América-MG
*CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS O FECHAMENTO DA 33ª RODADA:
   Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Coritiba-PR 61 33 18 7 8 57 41 16 61.6
2  Figueirense-SC 59 33 17 8 8 57 31 26 59.6
3  Bahia-BA 59 33 17 8 8 56 37 19 59.6
4  América-MG 55 33 17 4 12 51 39 12 55.6
5  Sport-PE 54 33 15 9 9 50 33 17 54.5
6  Portuguesa-SP 50 33 15 5 13 59 47 12 50.5
7  Duque de Caxias-RJ 48 33 15 3 15 43 49 -6 48.5
8  Paraná-PR 46 33 13 7 13 43 39 4 46.5
9  Ponte Preta-SP 46 33 12 10 11 47 42 5 46.5
10  ASA-AL 45 33 14 3 16 47 51 -4 45.5
11  São Caetano-SP 45 33 12 9 12 46 48 -2 45.5
12  Bragantino-SP 43 33 10 13 10 41 33 8 43.4
13  Guaratinguetá-SP 43 33 10 13 10 40 44 -4 43.4
14  Vila Nova-GO 42 33 12 6 15 44 55 -11 42.4
15  Icasa-CE 41 33 11 8 14 44 46 -2 41.4
16  Náutico-PE 38 33 11 5 17 34 57 -23 38.4
17  Brasiliense-DF 37 33 9 10 14 33 51 -18 37.4
18  Ipatinga-MG 36 33 10 6 17 40 53 -13 36.4
19  Santo André-SP 35 33 9 8 16 46 54 -8 35.4
20  América-RN 32 33 8 8 17 31 59 -28 32.3

Nenhum comentário:

Postar um comentário