segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Resultado final para Deputado Estadual


Segue a lista final do TRE-RN:
1   *   54.743 (3,18%)
2   *   51.842 (3,01%)
3   *   50.587 (2,94%)
4   *   49.881 (2,90%)
5   *   49.850 (2,89%)
6   *   49.832 (2,89%)
7   *   49.494 (2,87%)
8   *   49.364 (2,87%)
9   *   48.440 (2,81%)
10   *   43.697 (2,54%)
11   *   41.883 (2,43%)
12   *   41.609 (2,42%)
13   *   41.133 (2,39%)
14   *   38.554 (2,24%)
15   *   38.463 (2,23%)
16   *   37.907 (2,20%)
17   *   37.158 (2,16%)
18   *   36.952 (2,15%)
19   *   35.374 (2,05%)
20   *   35.294 (2,05%)
21   *   31.881 (1,85%)
22   *   30.995 (1,80%)
23   *   30.876 (1,79%)
24   *   24.718 (1,44%)

Nenhum comentário:

Postar um comentário